100 und 200 Fahrradkilometer für den Eberswalder Zoo -
Eine Veranstaltung des Vereines der Freunde und Förderer des Zoologischen Gartens Eberswalde e.V.

Mannschaft 1: GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH
Al-Yhary, Abolulmageed | 100 km |
Becker, Marco | 100 km |
Beckstein, Andreas | 100 km |
Bockhardt, Carsten | 100 km |
Bernau, Frank | 100 km |
Degen, Thomas | 100 km |
Döhler, Knut | 100 km |
Döring, Kerstin | 100 km |
Ebert, Florian | 200 km |
Freitag, Jens | 200 km |
Fuchs, Holger | 200 km |
Grewe, Mathias | 100 km |
Heims, Michael | 100 km |
Hoffmeister, Detlev | 100 km |
Ihrke, Bodo | 100 km |
Jeschke, Sabine | 100 km |
Kalesse, Mike | 200 km |
Kersten, Thoralf | 100 km |
Kreuzpointer, Jana | 100 km |
Kühn, Kathrin | 100 km |
Kunze, René | 100 km |
Mahling, Ina | 100 km |
Miethe, Torsten | 100 km |
Mottl, Radovan | 100 km |
Pampetzki, Tino | 100 km |
Schilling, Jacqueline | 100 km |
Schröder, Christian | 200 km |
Schütze, Mike | 100 km |
Seelig, Kai | 200 km |
Uschner, Juliane | 100 km |
Vesper, Meikel | 200 km |
Winter, Ines | 200 km |
Wolter, Kathrin | 100 km |
Zühlke, Eberhard | 100 km |
Mannschaft 2: MP-Tec GmbH & Co. KG
Fritze, Petra | 100 km |
Jahn, Andreas | 100 km |
Kühn, Andreas | 200 km |
Kunze, Antje | 100 km |
Meszaros, Fannys | 200 km |
Nörenberg, Christian | 200 km |
Preißel, Michael | 200 km |
Richter, Uscha | 100 km |
Richter, Werner | 100 km |
Schäfer, Henrik | 200 km |
Schumann, Olaf | 100 km |
Walter, Mark | 200 km |
Zander, Kai | 100 km |
Mannschaft 3: WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH
Beier, Gerd | 200 km |
Bonow, Frank | 100 km |
Doege, Philipp | 100 km |
Kalohn, Harald | 200 km |
Kalohn, Martina | 100 km |
Keßler, Fritz | 100 km |
Kruwinus, Marcel | 200 km |
Mahling, Antonia | 100 km |
Mahling, Hartmut | 200 km |
Matschurat, Patrick | 100 km |
Mielke, Volker | 100 km |
Prellberg, Klaus | 100 km |
Tiedicke, Birgit | 100 km |
Mannschaft 4: K.-Otto Hucke Brennstoffe Mineralöle | |
Bochow, Beatric | 100 km |
Faust, Hannes | 100 km |
Glapiak, Frank | 100 km |
Glapiak, Miraille | 100 km |
Hucke, Bernd | 100 km |
Hucke, Paul | 200 km |
Keßler, Uta | 100 km |
Kolbe, Franziska | 100 km |
Kolbe, Gudrun | 100 km |
Kolbe, Günter | 100 km |
Marten, Peggy | 100 km |
Radimersky, Bianca | 100 km |
Schley, Norbert | 100 km |
Mannschaft 5: EWE Aktiengesellschaft, Geschäftsregion Brandenburg/Rügen
Beyer, Peter | 200 km |
Buchal, Steffen | 100 km |
Dienert, Lothar | 200 km |
Endler, Frank | 100 km |
Fuegener, Ottomar | 100 km |
Gatzlaff, Bellay | 100 km |
Kaske, Marvin | 100 km |
Müller, Ulrich | 200 km |
Neuß, Karin | 100 km |
Richter, Andreas | 100 km |
Trommer, Karin | 100 km |
Trommer, Klaus | 100 km |
Mannschaft 6: Hans Lausch GmbH Bauunternehmen
Artel, Ulrich | 200 km |
Graf, Michael | 200 km |
Hallmann, Sandy | 100 km |
Henke, Heike | 100 km |
Jeziorowski, Dirk | 200 km |
Jordan, Mario | 200 km |
Jurk, Klaus- Dieter | 100 km |
Marquardt, Sven | 200 km |
Nemeth, Laszlo | 200 km |
Radtke, Armin | 200 km |
Schmidt, Jörg | 200 km |
Trübenbach, Claudio | 200 km |
Mannschaft 7: Sparkasse Barnim | |
Arndt, Sabine | 100 km |
Henke, Carsten | 100 km |
Jung, Erika | 100 km |
Klose, Wolfgang | 100 km |
Köppen, Christina | 100 km |
Kurth, Daniel | 100 km |
Redmann, Andreas | 100 km |
Röwer, Dennis | 100 km |
Scholz, Günter | 100 km |
Scholz, Thomas | 100 km |
Soeffler, Angela | 100 km |
Sommerfeld, Gerhard | 100 km |
Zander, Uwe | 100 km |
Mannschaft 8: Projektbüro Dörner & Partner GmbH
Dörner, Katja | 100 km |
Eitz, Percy | 100 km |
Grabbert, Harald | 100 km |
Hänsel, Carolin | 100 km |
Hänsel, Volker | 100 km |
Heidinger, Andy | 100 km |
Kleber, Uwe | 100 km |
Olm, Erwin | 100 km |
Petersen, Jan | 100 km |
Pissarius, Rico | 100 km |
Preuß, Karin | 100 km |
Serinek, Carla | 100 km |
Zander, Waltraud | 100 km |
Mannschaft 9: CHORONA Immobilien GmbH
Dr. Haase, Arno | 100 km |
Dr. Kattanek, Kurt | 100 km |
Engel, Lorenz | 100 km |
Grontzki, Michael | 100 km |
Herzog, Bernd | 100 km |
Knobloch, Karsten | 100 km |
Lanzendorf, Claudia | 100 km |
Meyer, Uwe | 100 km |
Radtke, Roland | 100 km |
Rathke, Maximilian | 200 km |
Schmidt, Wolfgang | 100 km |
Seeliger, Lutz | 100 km |
Mannschaft 10: André Rouvel Erd- und Bauschuttrecycling
Brauer, Michael | 100 km |
Buse, Franziska | 100 km |
Fimmel, Angela | 100 km |
Hanff, Roland | 100 km |
Küchler, Frank | 200 km |
Mohr, Günter | 100 km |
Müller, Fränze | 100 km |
Müller, Jonas | 100 km |
Schulz, Stefan | 100 km |
Seeliger, Jana | 100 km |
Völter, Hendrik | 100 km |
Wendler, Falk | 100 km |
Mannschaft 11: Mark-A. Krüger Bauunternehmung GmbH
Dietrichs, Dominique | 100 km |
Dietrichs, Kathrin | 100 km |
Gawande, Daniel | 100 km |
Graupner, Iris | 100 km |
Hartmann, Stefan | 100 km |
Hillar, Kerstin | 100 km |
Klauke, Frank | 100 km |
Klauke, Frau | 100 km |
Krüger, Linda | 100 km |
Krüger, Mark-André | 100 km |
Leuschner, Silke | 100 km |
Marschke, Mike | 100 km |
Pella, Maxi | 100 km |
Rennert, Sven | 100 km |
Wanitschke, Michaela | 100 km |
Mannschaft 12: Zemke Autohaus Bernau GmbH + Malerbetrieb Kind GmbH
Aerts, Heiko | 200 km |
Barbin, Gerd | 200 km |
Ferber, Matthias | 200 km |
Kind, Oliver | 200 km |
Kurth, Thomas | 200 km |
Lehmann, Uwe | 100 km |
Müller, Roland | 200 km |
Schulz, Barbara | 100 km |
Schulz, Reinhard | 100 km |
Sergel, Daniel | 100 km |
Steinfurth, Ivonne | 100 km |
Zemke, Thomas | 200 km |
Mannschaft 13: Anwaltskanzlei Thomas Vandrey + Drei Schilde Gebäudeservice GmbH & Co. KG | |
Friedrich, Volker | 100 km |
Groß, Steffen | 100 km |
Kaske, Horst | 100 km |
Kreutzfeldt, Petra | 100 km |
Litka, Brigitte | 100 km |
Litka, Hans-Joachim | 100 km |
Pilz, Volkmar | 100 km |
Raeck, Jörg | 200 km |
Reinhold, Olaf | 100 km |
Riekenbrauk, Gero | 100 km |
Schulz, Heino | 100 km |
Soika, Wilfried | 100 km |
Mannschaft 14: Finower Planungsgesellschaft mbH + Forth Elektrotechnik GmbH | |
Fergin, Jörg | 100 km |
Gehlhaar, Enrico | 200 km |
Kottke, Axel | 200 km |
Liebehenschel, Uwe | 100 km |
Mierig, Detlef | 200 km |
Müller, Burghard | 200 km |
Posingis, Ralf | 200 km |
Radtke, Olaf | 200 km |
Stahnke, Anett | 100 km |
Stahnke, Anita | 100 km |
Waldmann, Christian | 200 km |
Waldmann, Matthias | 200 km |
Wiemer, Markus | 200 km |
Mannschaft 15: Kreissportbund Barnim e.V + eFK Elektroanlagenbau Freier + Küter GmbH | |
Arlt, Marco | 200 km |
Faust, Hans- Werner | 200 km |
Friedrich, Anja | 100 km |
Gabrecht, Manfred | 200 km |
Handke, Hubert | 100 km |
Jordan, Ron | 100 km |
Kalisch, Jürgen | 200 km |
Kühn, Ronald | 100 km |
Lemm, Silke | 200 km |
Müller, Marita | 100 km |
Pfütz, Clemens | 200 km |
Postler, Ingo | 200 km |
Ulonska, Sylvia | 100 km |
Mannschaft 16: HYPOXI Figurzentrum Oranienburg + Fa. Kasch | |
Bäsler, Gerd | 100 km |
Duklau, Kerstin | 100 km |
Escher, Ines | 100 km |
Gabelin, Jürgen | 100 km |
Hanke, Elke | 100 km |
Hanke, Heinz | 100 km |
Hoffmann, Klaus | 100 km |
Hoffmann, Romana | 100 km |
Kreutzfeldt, Bernd | 100 km |
Kunze, Udo | 100 km |
Roth, Dieter | 100 km |
Spitze, Ute | 100 km |
Fair-Play-Team 100 km |
Cybulla, Dagmar |
Dr. Müller, Matthias |
Hoffmann, Jens |
Kattanek, Sebastian |
Pelzer, Manfred |
Schlöricke, René |
Tiedecke, Ralf |
Fair-Play-Team 200 km | |
Hensch, André | |
Hensch, Bernd | |
Kalisch, Andy | |
Lehmann, Bernd | |
Peschel, Axel | |
Sickert, Wolfgang | |
Sylvester, Maik |